研究生、博士生专业设置 | |||||
马来亚大学UM硕士及博士专业课程设置 | 专业名称(英文) | 专业名称(中文) | 课程类型 | 学费(美元) | 学制 |
学院名称 | 全部 | ||||
Faculty of Arts and Social Sicences | Master of Arts (Civilisational Studies) | 文学硕士 | 课程和研究综合形式 | 2360 | 3学期 |
人文与社会科学学院 | (文化研究) | ||||
Master of Arts (English Literature) | 文学硕士 | 课程和研究综合形式 | 1975 | 3学期 | |
(英国文学) | |||||
Master of Arts (Malaysia History) | 文学硕士(马来西亚历史) | 课程和研究综合形式 | 1975 | 3学期 | |
Master of Arts (Southeast Asian History) | 文学硕士 | 课程和研究综合形式 | 1975 | 3学期 | |
(东南亚历史) | |||||
Master of Arts (Publishing Studies) | 文学硕士 | 课程和研究综合形式 | 1975 | 3学期 | |
(出版研究) | |||||
Master of Arts (Strategic and Defence Studies(MSDS)) | 文学硕士 | 课程和研究综合形式 | 2746 | 3学期 | |
(战略与防御) | |||||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3295 | 4学期 | |
Faculty of Business and Accounting | Master of Business Administration | 工商管理硕士(专业方向:会计学,金融学,市场学,人力资源管理,组织行为学,国际商务,管理信息系统,旅游/酒店管理,健康科学管理,企业管理) | 课程形式 | 7762 | 3学期 |
商业与会计学院 | Master of Management | 管理学硕士 | 课程形式 | 6723 | 4学期 |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 5582 | 4学期 | |
Faculty of Computer Science & Information Technology | Master of Computer Science (Data Communication & Comuter Network) | 计算机科学硕士(数据交流与计算机网络) | 研究形式 | 2504 | 2学期 |
计算机与信息科技学院 | 课程和研究综合形式 | 4544 | 3学期 | ||
Master of Computer Science (Management Information System) | 计算机科学学士(信息管理系统) | 研究形式 | 2504 | 2学期 | |
课程和研究综合形式 | 4544 | 3学期 | |||
Master of Computer Science (Multimedia) | 计算机科学硕士(多媒体) | 研究形式 | 2504 | 2学期 | |
研究和课程综合形式 | 4544 | 3学期 | |||
Master of Information Technology (MinfTech) | 信息技术硕士 | 课程形式 | 4150 | 3学期 | |
研究和课程综合形式 | 4467 | 3学期 | |||
Master of Library and Information Science | 图书馆与信息科学硕士 | 课程形式 | 3140 | 3学期 | |
研究和课程综合形式 | 3140 | 3学期 | |||
研究形式 | 2504 | 2学期 | |||
Master of Software Engineering | 软件工程 | 课程和研究综合形式 | 4878 | 3学期 | |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3167 | 4学期 | |
Faculty of Dentistry | Master of Clinical Dentistry | 临床牙科硕士 | 课程和研究综合形式 | 44356 | 4年 |
牙医科学学院 | Master of Dental Science | 牙科硕士 | 研究形式 | 3977 | 1年 |
Master of Dental Surgery | 牙科手术硕士 | 课程和研究综合形式 | 17188 | 2年 | |
Master of Orthodontics | 牙科矫正 | 课程和研究综合形式 | 43256 | 4年 | |
Master of Public Health (Oral Health) | 公共卫生硕士(口腔健康) | 课程和研究综合形式 | 25564 | 4年 | |
Master of Science (Dental Public Health) | 理学硕士 | 课程和研究综合形式 | 12748 | 2年 | |
(口腔卫生) | |||||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 14070 | 2年 | |
Faculty of Economics & Administration | Master of Applied Statistics | 应用统计学硕士 | 课程形式 | 2703 | 3学期 |
经济与管理学院 | 研究形式 | 1819 | 2学期 | ||
Master of Economics | 经济学硕士 | 课程形式 | 2703 | 3学期 | |
研究形式 | 1819 | 2学期 | |||
Master of Public Administration | 公共管理硕士 | 课程形式 | 3037 | 3学期 | |
研究形式 | 1819 | 2学期 | |||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 4580 | 4学期 | |
Faculty of Education | Master of Counselling | 咨询硕士 | 课程和研究综合形式 | 4167 | 3学期 |
教育学院 | Master of Early Childhood Education | 儿童早期教育硕士 | 课程形式 | 3140 | 3学期 |
, | Master of Education(TESL) | 教育学硕士 | 课程形式 | 3140 | 3学期 |
课程和研究综合形式 | 2720 | 3学期 | |||
Master of Educational Management | 教育管理硕士 | 课程形式 | 3140 | 3学期 | |
Master of Instructional Technology | 教学技术硕士 | 课程形式 | 3140 | 3学期 | |
Master of Mathematics Education with Information Communication and Technology | 数学教育硕士 | 课程形式 | 3448 | 3学期 | |
Master of Science Education with Information Communication and Technology | 理学教育硕士 | 课程形式 | 3448 | 3学期 | |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3552 | 4学期 | |
Faculty of Engineering | Master of Engineering | 工程学硕士(专业方向:制造工程、电能与电力系统、通讯工程、材料工程和技术、能源与热力系统、机械工程、电子制造) | 课程与研究综合形式 | 5109 | 3学期 |
工程学院 | (Manufacturing、Electrical Energy and Power Systems、Telecommunications、Materials Engineering and Technology、Energy and Thermal Systems、Mechanical Engineering、Electro-Manufacturing) | ||||
Master of Safety Health and Environment | 安全健康与环境硕士 | 课程和研究综合形式 | 5041 | 3学期 | |
Master of Science Engineering | 理科工程硕士 | 研究形式 | 1819 | 2学期 | |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 4152 | 4学期 | |
Faculty of Languages and Linguistics | Master of English as a Second Language | 英语作为第二语言的研究 | 课程形式 | 2375 | 3学期 |
外语学院 | 课程和研究综合形式 | 2334 | 3学期 | ||
Master of Linguistics | 语言学硕士 | 课程形式 | 2375 | 3学期 | |
课程和研究综合形式 | 2334 | 3学期 | |||
Master of Modern Language Studies | 现代语言研究 | 课程形式 | 2375 | 3学期 | |
课程和研究综合形式 | 2334 | 3学期 | |||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 4580 | 4学期 | |
Faculty of Law | Master of Criminal Justice | 刑事司法硕士 | 课程形式 | 2369 | 3学期 |
法学院 | Master of Laws | 法学硕士 | 课程形式 | 1956 | 2学期 |
课程和研究综合形式 | 2035 | 3学期 | |||
研究形式 | 1819 | 2学期 | |||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3723 | 4学期 | |
Faculty of Medicine | Master of Anaesthesiology | 麻醉学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 |
医学院 | Master of Clinical Oncology | 临床肿瘤学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 |
Master of Emergency Medicine | 急诊医学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Family Medicine | 家庭医学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Internal Medicine | 内科医学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Medical Physics | 医学物理学硕士 | 课程和研究综合形式 | 3146 | 1年 | |
研究形式 | 2247 | 1年 | |||
Master of Medical Science | 医学科学硕士 | 研究形式 | 2247 | 1年 | |
Master of Medical Science in Clinical Pathology (Forensic Pathology) | 临床病理学领域医学科学硕士(法医病理学) | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master in Medical Sciences in Puclic Health | 公共健康领域医学科学硕士 | 课程形式 | 3128 | 1年 | |
Master of Obstetrics and Gynaecology | 妇产科硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Ophthalmology | 眼科硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Orthopaedic Surgery | 整形外科手术硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Otorhinolaryngology (Head and Neck Surgery) | 耳鼻喉科(头颈外科) | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Paediatrics | 儿科医学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Pathology | 病理学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Psychological Medicine | 心理学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Public Health | 公共健康硕士 | 课程形式 | 3128 | 1年 | |
Master of Radiology | 放射医学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Rehabilitation Medicine | 康复医学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Sports Medicine | 运动医学硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Master of Surgery | 外科硕士 | 临床和课程 | 11471 | 4年 | |
Doctor of Medicine | 医学博士 | 论文形式 | 6293 | 2年 | |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 6293 | 2年 | |
Faculty of Science | Master of Biotechnology | 应用生物学硕士 | 课程和研究综合形式 | 3259 | 3学期 |
自然科学学院 | Master of Science (Analytical Chemistry & Instrumental Analysis) | 理学硕士(分析化学与仪表分析) | 课程形式 | 4150 | 3学期 |
Master of Science (except Maths & Science Philosophy) | 理学硕士(除数学和理学原理外) | 研究形式 | 2461 | 2学期 | |
Master of Science (Full Research) | 理学硕士 | ||||
(调查研究) | |||||
Master of Science (Maths) | 理学硕士(数学) | 研究形式 | 1819 | 2学期 | |
Master of Science (Petroleum Geology) | 理学硕士(石油地质学) | 课程和野外作业 | 5281 | 2学期 | |
Master of Science (Philosophy of Science and Science & Technology Policy Studies) | 理学硕士(理学原理及科技政策研究) | 课程形式 | 2326 | 3学期 | |
Master of Science (Science Philosophy) | 理学硕士(理学原理) | 研究形式 | 1391 | 2学期 | |
Master of Science (Statistics) | 理学硕士(统计学) | 课程形式 | 2540 | 3学期 | |
Master of Technology (Environmental Management) | 环境管理硕士 | 课程和研究综合形式 | 3259 | 3学期 | |
Master of Technology (Materials Science) | 材料科学硕士 | 课程和研究综合形式 | 3259 | 3学期 | |
Doctor of Philosophy (Ph.D) (Science Philosophy) | 博士(理学原理) | ||||
Doctor of Philosophy | 博士 | ||||
Doctor of Philosophy (Ph.D) (Maths) | 博士(数学) | 论文形式 | 3723 | 4学期 | |
Faculty of Built Environ | Master of Real Estate | 房地产管理硕士 | 课程形式 | 4544 | 3学期 |
建筑环境学院 | Master of Science (Architecture) | 理学硕士(建筑学) | 研究形式 | 2675 | 2学期 |
Master of Science (Building) | 理学硕士(建造) | 研究形式 | 2675 | 2学期 | |
Master of Science (Real Estate) | 理学硕士(房地产) | 研究形式 | 2675 | 2学期 | |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 4152 | 4学期 | |
ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES | Master of Syariah | 伊斯兰研究硕士(穆斯林教义及习俗研究) | 课程和研究综合形式 | 1409 | 3学期 |
伊斯兰研究学术中心 | 研究形式 | 1099 | 2学期 | ||
Master of Usuluddin | 伊斯兰研究硕士(伊斯兰教义解读及伊斯兰教管理) | 课程和研究综合形式 | 1409 | 3学期 | |
研究形式 | 1099 | 2学期 | |||
Master of Islamic Studies | 伊斯兰研究硕士 | 研究形式 | 1103 | 2学期 | |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3055 | 4学期 | |
ACADEMY OF MALAY STUDIES | Master of Malay Studies | 马来西亚研究 | 课程形式 | 1495 | 3学期 |
马来西亚研究学术中心 | 课程和研究综合形式 | 1731 | 3学期 | ||
研究形式 | 1091 | 2学期 | |||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3038 | 4学期 | |
CULTURAL CENTRE | Master of Art (Performing Arts)--Drama/Music/Dance | 表演艺术(戏剧、舞蹈、音乐) | 课程和研究综合形式 | 2746 | 3学期 |
文化中心 | 研究形式 | 1819 | 2学期 | ||
Master of Art (Visual Arts) | 视觉艺术 | 课程和研究综合形式 | 2746 | 3学期 | |
研究形式 | 1819 | 2学期 | |||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3723 | 4学期 | |
INSTITUTE OF ASIA-EUROPE | International Masters in Information Management | 国际事务信息管理 | 课程形式 | 17390 | 2学期 |
亚欧研究文化机构 | International Master in Regional Integration | 区域一体化中的国际事务 | 课程形式 | 17390 | 2学期 |
International Masters in Small and Medium Enterprise | 中小企业中的国际事务 | 课程形式 | 17390 | 2学期 | |
International Masters in ASEAN Studies | 东盟国际事务 | 课程形式 | 17390 | 2学期 | |
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 3295 | 4学期 | |
INSTITUTE OF PRINCIPALSHIP STUDIES | Master of Principalship- Weekday Class | 课程形式 | 2651 | 3学期 | |
Master of Principalship- Weekend Class (Executive) | 课程形式 | 6473 | 4学期 | ||
Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 4259 | 4学期 | |
INSTITUTE OF POSTGRADUATE STUDIES | Master of Philosophy | 硕士 | 研究形式 | 2247 | 2学期 |
研究生院 | Doctor of Philosophy (Science) | 博士(理学) | 论文形式 | 4152 | 4学期 |
Doctor of Philosophy (Arts) | 博士(文学) | 论文形式 | 3295 | 4学期 | |
INTERNATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC POLICY & MANAGEMENT (INPUMA) | Master of Public Policy | 公共政策硕士 | 课程形式 | 6994 | 3学期 |
公共政策与公共管理研究所 | |||||
SPORT CENTRE | Doctor of Philosophy | 博士 | 论文形式 | 4152 | 4学期 |
运动中心 |