国际学生
课程 | 学费(马币) | 学年* | ||
大学先修班课程 | ||||
密集英语课程 (IEP) | 2,982/每学期(十周) | |||
商科与传播基础课程 | 16,044/每学年 | 1 | ||
工程和科学基础课程 | 16,044/每学年 | 1 | ||
商业专业文凭课程 | 25,936/课程 | 2 | ||
岸外油田运作技术专业文凭 | 36,035/课程 | 2 | ||
职场安全与健康专业文凭 | 26,208/课程 | 2 | ||
大学课程 | ||||
文科学士学位 (大众传播) | 21,064/每学年 | 3 | ||
商务行政管理学士学位 | 20,624/每学年 | 3 | ||
商科学士学位 (主修) | 20,624/每学年 | 3 | ||
会计 | ||||
金融 | ||||
商科学士学位(双主修课程) | 20,624/每学年 | 3 | ||
会计与金融 | ||||
会计与企业管理 | ||||
会计与银行业 | ||||
金融与银行业 | ||||
金融与市场销售 | ||||
金融与工商管理 | ||||
市场销售与工商管理 | ||||
市场销售与公共关系管理 | ||||
市场销售与旅游及项目管理 | ||||
市场销售与企业管理 | ||||
公共关系管理与工商管理 | ||||
工程系学士学位 | 4 | |||
本科第一学年 | 27,584/每学年 | |||
土木及建筑工程 | 27,584/每学年 | |||
电机能源工程 | 27,584/每学年 | |||
电子及通讯工程 | 27,584/每学年 | |||
电子机械自动化工程(1+3) | 27,584/每学年 | |||
化学工程(第二至第四学年) | 28,112/每学年 | |||
机械工程(第二至第四学年) | 28,112/每学年 | |||
科学学士学位 | 27,584/每学年 | 3 | ||
地质运用学 | ||||
工艺学士学位 | 20,864/每学年 | 3 | ||
电脑系统和网络联系 | ||||
硕士 / 研究生课程 | ||||
商科系 | ||||
项目管理硕士 | 2,788/每单元 | 12 单元 | ||
政治学管理硕士 | 2,788/每单元 | 12 单元 | ||
哲学博士(PhD) | 29,043 / 每学年 | |||
工程系 | ||||
电机工程硕士 | 30,996/每学年 | 1 | ||
工程管理硕士 | 2,788/每单元 | 12 单元 | ||
工程硕士(研究性质) | 23,352/每学年 | |||
哲学博士(PhD) | 29,043 / 每学年 | |||
* | 一学年为两个学期 | |||
学术周期 | ||||
科廷科技大学马来西亚分校与澳大利亚科廷科技大学主校的学术周期是一样的. | ||||
* | 科廷英语强化课程每年共有四个招生学期:一月, 三月,七月及十月.每学期有8至10个学周. | |||
* | 专业文凭每年共有两个招生学期:三月及九月. 每学期有16学周. | |||
* | 预科课程每年共有两个招生学期:三月及七月. 每学期有16学周. | |||
* | 本科课程每年共有两个招生学期:二月及七月. 每学期有12学周. | |||
入学条件 | ||||
中国学生如要进入本校(本科)就读, 分为两个基本入学条件. | ||||
1. | 英语程度之需求 | |||
2. | 入学学术之资格 |
更多科廷大学马来西亚分校课程设置登录http://www.liuxue360.com/my/curtin/ktdxmlxyfxkcsz.html
更多马来西亚留学资讯,请登陆马来西亚留学服务中心(http://www.studyma.com),或登陆马来西亚留学网(http://www.517malay.com)